廣東八方項目管理有限公司:
我局查處廣清中大時尚科技城項目C、D、四標段工程項目拖欠工人工資一案,因無法通過郵寄送達及現(xiàn)場送達等方式向你單位送達文書,依照《廣東省勞動保障監(jiān)察條例》第四十七條第一款“人力資源社會保障行政部門制作出限期整改指令書、行政處理決定書、行政處罰決定書等法律文書后,應當在宣告后當場送達當事人;無法當場送達的,應當在七個工作日內(nèi)參照民事訴訟的有關規(guī)定送達?!奔啊吨腥A人民共和國民事訴訟法》第九十五條第一款“受送達人下落不明,或者用本節(jié)規(guī)定的其他方式無法送達的,公告送達。自發(fā)出公告之日起,經(jīng)過三十日,即視為送達?!敝?guī)定向你公告送達:《勞動保障監(jiān)察行政處理決定書》清城人社監(jiān)字〔2024〕第187號:“
被處理單位:廣東八方項目管理有限公司
地址:連山壯族瑤族自治縣吉田鎮(zhèn)勤政路總部經(jīng)濟大樓第二層210-2室
法定代表人:胡智祥 電話:1375018****
案由:拖欠工人工資,經(jīng)責令改正仍拒不改正。
認定的事實:經(jīng)調(diào)查,你單位承建的廣清中大時尚科技城項目C、D、四標段工程存在拖欠26#43#廠房班組、木工班組、塔吊班組和綜合班組287名工人工資12766830元的情況,經(jīng)我責令改正后,你單位拒不配合調(diào)查,也未依法支付欠薪。
上述事實有工人投訴欠薪登記資料、調(diào)查詢問筆錄、項目承建合同、工人勞動合同、廣東八方項目管理有限公司廣清中大時尚科技城項目部蓋章確認的欠薪工資表、我隊向該相關單位發(fā)出的《勞動保障監(jiān)察限期改正指令書》及送達憑證等證據(jù)證明。
你單位的行為違反了《保障農(nóng)民工工資支付條例》第三條“農(nóng)民工有按時足額獲得工資的權利。任何單位和個人不得拖欠農(nóng)民工工資?!薄ⅰ稄V東省工資支付條例》第十條第一款“用人單位應當以貨幣形式按照確定的工資支付周期足額支付工資,不得拖欠或者克扣?!敝?guī)定。
現(xiàn)依據(jù)以下法律、法規(guī)或者規(guī)章的規(guī)定:《保障農(nóng)民工工資支付條例》第五十三條“違反本條例規(guī)定拖欠農(nóng)民工工資的,依照有關法律規(guī)定執(zhí)行。”、《廣東省工資支付條例》第四十八條“因工資支付發(fā)生爭議,用人單位負有舉證責任。用人單位拒絕提供或者在規(guī)定時間內(nèi)不能提供有關工資支付憑證等證據(jù)材料的,人力資源社會保障部門、勞動人事爭議仲裁委員會或者人民法院可以按照勞動者提供的工資數(shù)額及其他有關證據(jù)作出認定?!焙汀稄V東省勞動保障監(jiān)察條例》第四十四條第一款第二項“人力資源社會保障行政部門對違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為,根據(jù)調(diào)查、檢查的結果,應當自立案之日起四十五個工作日內(nèi)作出以下處理:(二)對應當改正未改正的,依法責令改正或者作出相應的行政處理決定;”之規(guī)定。我局給予下列行政處理:
足額支付以下表格中287名工人12766830元工資
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 欠薪金額(元) |
26#43#廠房班組 |
1 | 熊偉 | 511322********6314 | 56300 |
2 | 王軻 | 513030********2917 | 11240 |
3 | 明波 | 513030********1416 | 34250 |
4 | 魯長生 | 513030********1031 | 45370 |
5 | 王榮 | 513030********1034 | 32890 |
6 | 馮華全 | 511322********6339 | 8790 |
7 | 楊志明 | 513030********1016 | 46780 |
8 | 張躍 | 513030********1034 | 13280 |
9 | 楊鋒 | 513030********1017 | 12450 |
10 | 劉超 | 513030********2912 | 8900 |
11 | 熊正平 | 500237********4410 | 7890 |
12 | 劉志丹 | 500237********3997 | 7560 |
13 | 熊正紅 | 500237********4417 | 6540 |
14 | 熊國福 | 512227********4539 | 8970 |
15 | 熊正瓊 | 500237********4417 | 8709 |
16 | 梁昌均 | 500237********4414 | 9860 |
17 | 熊國元 | 500237********4412 | 8670 |
18 | 熊正兵 | 500237********4411 | 6790 |
19 | 鄭芙蓉 | 433024********7415 | 4580 |
20 | 梁元逢 | 433024********7396 | 7890 |
21 | 王群生 | 433024********8291 | 9870 |
22 | 王麗英 | 532626********2329 | 7380 |
23 | 楊保全 | 530323********1711 | 8940 |
24 | 李友珍 | 532627********3546 | 6890 |
25 | 楊海英 | 532626********2740 | 6780 |
26 | 張科仲 | 532624********2118 | 24580 |
27 | 王良林 | 452632********1019 | 7830 |
28 | 羅朝聰 | 532625********0713 | 7680 |
29 | 楊朝美 | 532621********1121 | 7569 |
30 | 陳根翠 | 532625********2562 | 4320 |
31 | 羅永明 | 532621********1118 | 6730 |
32 | 熊國成 | 511226********4533 | 6790 |
33 | 李曉偉 | 511322********6214 | 21780 |
34 | 楊興平 | 513030********0017 | 12670 |
35 | 李春雷 | 371324********1813 | 10450 |
36 | 丁樹林 | 530328********3337 | 13450 |
37 | 立日阿日 | 511133********3216 | 13790 |
38 | 曲別阿子 | 511133********2241 | 15790 |
39 | 吉礎小紅 | 511133********0034 | 6890 |
40 | 吉除巫甲 | 511133********2613 | 7890 |
41 | 阿羅阿葉 | 511133********3623 | 7560 |
42 | 吉布左羅 | 511133********0062 | 5678 |
43 | 年除月波 | 511133********3419 | 7890 |
44 | 李友青 | 452428********2258 | 12000 |
45 | 龐云峰 | 513021********8195 | 32000 |
46 | 胡禮清 | 452428********2534 | 10200 |
47 | 朱均 | 513030********441X | 65000 |
48 | 覃國勛 | 452724********1017 | 21000 |
49 | 陸全福 | 511622********8910 | 18000 |
50 | 覃勇謀 | 452724********1018 | 8900 |
51 | 何小江 | 513030********4214 | 34000 |
52 | 倪老發(fā) | 522632********4318 | 34000 |
53 | 倪土生 | 522632********4337 | 23000 |
54 | 倪老腮 | 522632********433X | 32450 |
55 | 自永珍 | 532324********2326 | 32100 |
56 | 許德奉 | 512927********8978 | 32670 |
57 | 何漢能 | 452632********1014 | 32480 |
58 | 周賢忠 | 511124********2830 | 25690 |
59 | 盧三鋒 | 452724********1038 | 10500 |
60 | 彭總 | 452724********1010 | 9780 |
61 | 覃科 | 452724********101X | 9857 |
62 | 楊能廣 | 452724********1015 | 9782 |
63 | 楊冬益 | 513030********1030 | 98750 |
64 | 陶碧清 | 513030********1063 | 89560 |
65 | 鄧建 | 511022********1719 | 12340 |
66 | 楊曉江 | 513030********1010 | 97850 |
67 | 楊文國 | 513030********1016 | 96780 |
68 | 代菊花 | 513030********1089 | 45600 |
69 | 楊文清 | 513030********1014 | 125690 |
70 | 劉貴龍 | 500232********2199 | 45670 |
71 | 劉勝 | 500232********2190 | 43260 |
72 | 牟成華 | 512326********2190 | 46380 |
73 | 吳成林 | 500232********2196 | 54570 |
74 | 蔡傳勝 | 512326********2193 | 66370 |
75 | 馮銀紅 | 500232********2201 | 45680 |
76 | 唐忠素 | 512326********4146 | 98756 |
77 | 郭大柱 | 513030********0810 | 125800 |
78 | 彭喜燕 | 432501********4521 | 99870 |
79 | 楊銀松 | 513030********1016 | 98780 |
80 | 謝潔 | 432522********7401 | 98680 |
81 | 楊文凱 | 513030********1015 | 98860 |
82 | 彭繼成 | 432501********4532 | 99780 |
83 | 楊永梅 | 513030********1023 | 98750 |
84 | 羅福川 | 430424********0015 | 96890 |
85 | 楊小東 | 513030********091X | 97560 |
86 | 聶小文 | 432501********4028 | 98560 |
87 | 黃祺 | 432501********2020 | 96870 |
88 | 黃岱 | 432501********2011 | 89560 |
89 | 羅永紅 | 430424********8411 | 97560 |
90 | 張兆軍 | 342423********1575 | 95680 |
91 | 毛明富 | 432501********4515 | 96870 |
92 | 羅斌 | 430424********8412 | 96850 |
93 | 楊燦 | 511725********0018 | 85670 |
94 | 盧莎 | 452524********1063 | 98570 |
95 | 譚伶俐 | 430122********4521 | 98450 |
96 | 凌猛敏 | 440902********042X | 97560 |
97 | 王大平 | 430424********9715 | 98760 |
98 | 楊銀輝 | 513030********1017 | 89780 |
99 | 羅雪春 | 430424********842X | 89760 |
100 | 高述紅 | 420703********3371 | 19000 |
101 | 李獻紅 | 431024********3319 | 18000 |
102 | 毛建紅 | 431302********0096 | 87650 |
103 | 李溢智 | 441827********561X | 26500 |
104 | 任翔宇 | 522226********0839 | 10000 |
105 | 陳祖芳 | 430422********5446 | 50000 |
106 | 謝海明 | 440111********2737 | 78000 |
107 | 任振東 | 522226********0838 | 15000 |
108 | 魯小波 | 513030********1011 | 78960 |
109 | 陳衛(wèi)洪 | 441827********4770 | 18560 |
110 | 張勇 | 441827********4711 | 12458 |
111 | 黃偉彬 | 441827********5318 | 9556 |
112 | 譚煥興 | 441802********1119 | 15478 |
113 | 賴玉華 | 441802********2069 | 25870 |
114 | 胡建 | 431128********0014 | 8975 |
115 | 陳建武 | 362202********5756 | 15020 |
116 | 曾寶平 | 430723********4014 | 15123 |
117 | 毛行飛 | 441823********2412 | 23580 |
118 | 梁偉勁 | 441827********6218 | 12580 |
119 | 黃梅英 | 441827********6447 | 26298 |
小計 |
| 4809649 |
木工班組 |
120 | 盤生軍 | 432924********9017 | 38290 |
121 | 朱知軍 | 432924********7650 | 50000 |
122 | 李秀菊 | 432924********7668 | 50000 |
123 | 何小友 | 432924********7637 | 38290 |
124 | 朱灶洲 | 441881********4133 | 38290 |
125 | 何小倫 | 432924********7614 | 38290 |
126 | 朱柏榮 | 432924********7610 | 38290 |
127 | 盤知云 | 432924********9028 | 38290 |
128 | 趙知順 | 432920********8712 | 38290 |
129 | 查岳寬 | 532226********2313 | 38290 |
130 | 成少珍 | 441827********8441 | 38290 |
131 | 歐陽耀軍 | 431126********7616 | 38290 |
132 | 馮知明 | 432920********9175 | 38290 |
133 | 梁大發(fā) | 532628********3115 | 38290 |
134 | 盤松英 | 432924********8225 | 38290 |
135 | 鄧天平 | 432924********9029 | 38290 |
136 | 石循民 | 432924********7619 | 38290 |
137 | 胡國信 | 432924********7616 | 38290 |
138 | 孔慶寧 | 532628********3118 | 38290 |
139 | 蘇井龍 | 422129********1315 | 38290 |
140 | 鄭文哲 | 431126********7634 | 38290 |
141 | 胡和文 | 432924********7636 | 38290 |
142 | 胡國清 | 431126********7632 | 38290 |
143 | 胡全喜 | 432924********7692 | 38290 |
144 | 胡海波 | 432924********7612 | 38290 |
145 | 章海峰 | 422130********4555 | 38290 |
146 | 楊運辭 | 360421********5218 | 38290 |
147 | 盤貴鋒 | 432924********8212 | 50000 |
148 | 胡開紅 | 432924********7631 | 50000 |
149 | 鄭淑萍 | 432924********7621 | 50000 |
150 | 朱鵬翔 | 431126********0090 | 50000 |
151 | 利銀秀 | 440223********4549 | 38290 |
152 | 鄧京 | 441827********8932 | 38290 |
153 | 董英華 | 440223********521X | 38290 |
154 | 趙申娟 | 432930********8764 | 38290 |
155 | 趙子德 | 432924********9015 | 38290 |
156 | 孔火清 | 432924********7619 | 38290 |
157 | 陳善文 | 422431********5839 | 38290 |
158 | 張貝 | 421182********0367 | 38290 |
159 | 邵安華 | 421182********0013 | 38290 |
160 | 葉健明 | 441827********8717 | 38290 |
161 | 何澤妹 | 432924********7620 | 38290 |
162 | 向建蘭 | 421182********1360 | 38290 |
163 | 郭春萱 | 422129********2935 | 38290 |
164 | 曾菊花 | 360781********6825 | 38290 |
165 | 趙秀英 | 432930********8768 | 38290 |
166 | 盤牛艷 | 431126********8221 | 38290 |
167 | 盤志華 | 432924********8228 | 50000 |
168 | 盤石玉 | 432924********8211 | 50000 |
169 | 肖成建 | 432928********5511 | 38290 |
170 | 何國軍 | 432924********8216 | 38290 |
171 | 何順相 | 432924********8216 | 38290 |
172 | 何美蓮 | 432926********3029 | 38290 |
173 | 廖文英 | 432928********5580 | 38290 |
174 | 黃林芳 | 432924********9026 | 38290 |
175 | 盤知云 | 431126********0026 | 50000 |
176 | 謝中澤 | 441522********2379 | 38290 |
177 | 盤小紅 | 432924********9022 | 38290 |
178 | 盤志英 | 432924********9025 | 38290 |
179 | 魯植峰 | 422130********4532 | 38290 |
180 | 劉山水 | 421127********4516 | 38290 |
181 | 劉葵 | 421127********0812 | 38290 |
182 | 馮玉權 | 411811********8712 | 38290 |
183 | 黎志強 | 411822********3119 | 38290 |
184 | 王浩 | 421127********4517 | 38290 |
185 | 盤貴春 | 432924********8211 | 38290 |
186 | 李大妹 | 432924********9027 | 38290 |
187 | 姜本才 | 422129********1319 | 38290 |
188 | 江華音 | 432928********3123 | 38290 |
189 | 朱鵬飛 | 431126********7679 | 50000 |
190 | 麥順婷 | 441827********834X | 38290 |
191 | 劉世祥 | 532628********2916 | 38290 |
192 | 盤運蘭 | 432924********8221 | 38290 |
193 | 謝土清 | 432924********7610 | 38290 |
194 | 歐陽植平 | 432924********7615 | 38290 |
195 | 歐陽茂松 | 432924********7631 | 38290 |
196 | 盤艷麗 | 431126********9021 | 38290 |
197 | 周俊宜 | 432924********0032 | 38290 |
198 | 劉天素 | 532628********2913 | 38290 |
199 | 劉瀟 | 421127********4577 | 38290 |
200 | 劉新煥 | 422130********4530 | 38290 |
201 | 陳大忠 | 522729********0311 | 38290 |
202 | 趙禮秀 | 432928********3127 | 38290 |
203 | 盤光女 | 432924********8226 | 38290 |
204 | 盤春婆 | 432930********8741 | 38290 |
205 | 湯小燕 | 441802********142X | 38290 |
206 | 鄺永紅 | 440228********452X | 38290 |
207 | 林長金 | 440228********4336 | 38290 |
208 | 趙冬音 | 432928********3128 | 38290 |
209 | 盤金亮 | 432924********8231 | 50000 |
210 | 陳大平 | 522729********0318 | 38290 |
211 | 周新連 | 362430********5422 | 38290 |
212 | 羅淑平 | 513521********8284 | 38290 |
213 | 黃壽山 | 422129********1315 | 38290 |
214 | 孔凡堅 | 441825********0431 | 38290 |
215 | 周俊有 | 432924********0037 | 38290 |
216 | 盤祥風 | 432924********8468 | 38290 |
217 | 盤興有 | 432924********9025 | 38290 |
218 | 陳勇波 | 432924********8238 | 38290 |
219 | 周永平 | 432924********3234 | 38290 |
220 | 呂國建 | 432924********5015 | 38290 |
221 | 李艷輝 | 431126********0010 | 38290 |
222 | 黃朝妹 | 432930********9160 | 38290 |
223 | 盤月秀 | 431126********8223 | 38290 |
224 | 冉海英 | 513524********8683 | 38290 |
225 | 楊平昌 | 513524********8679 | 38290 |
226 | 胡俊豪 | 431126********0138 | 38290 |
227 | 盤小鳳 | 432930********8723 | 38290 |
228 | 趙金金 | 431128********3128 | 38290 |
229 | 董銀連 | 440223********5226 | 38290 |
230 | 鐘春友 | 441882********5770 | 38290 |
231 | 歐陽植周 | 432924********7614 | 38290 |
232 | 李土英 | 432930********8724 | 38290 |
233 | 趙遠英 | 432930********936X | 38290 |
234 | 趙春英 | 432928********3121 | 38290 |
235 | 盤永亮 | 431126********8213 | 50000 |
236 | 邱建美 | 441882********3928 | 38290 |
237 | 盤友清 | 432824********8218 | 38290 |
238 | 黃家豪 | 441882********3911 | 38290 |
239 | 黃元輝 | 440226********395X | 38290 |
240 | 黃珍花 | 440226********6321 | 38290 |
241 | 王紅霞 | 411121********3024 | 38290 |
242 | 鐘玉珍 | 441882********574X | 38290 |
243 | 黃舟君 | 441882********3965 | 38290 |
小計 |
| 4888480 |
塔吊班組 |
244 | 曾溪銘 | 431128********7653 | 29000 |
245 | 鄧金釗 | 431021********0687 | 13955 |
246 | 鄧林 | 441422********5329 | 9815 |
247 | 胡金燕 | 452730********5337 | 13000 |
248 | 賴麗晶 | 441823********0480 | 29015 |
249 | 藍國煥 | 411502********9620 | 24615 |
250 | 李日東 | 441827********8315 | 28700 |
251 | 魯繡妹 | 430721********2505 | 10628 |
252 | 石曉文 | 441823********1819 | 13730 |
253 | 韋石孔 | 441402********0234 | 17782 |
254 | 楊建蘭 | 450821********1070 | 5200 |
255 | 易緒平 | 440923********1242 | 15261 |
小計 |
| 210701 |
綜合班組 |
256 | 陳志 | 440902********2813 | 108000 |
257 | 關清 | 441721********0021 | 45000 |
258 | 關順 | 441721********0045 | 45000 |
259 | 韓燦競 | 441721********5510 | 90000 |
260 | 何君立 | 440306********0316 | 90000 |
261 | 何宜靜 | 441723********2062 | 90000 |
262 | 洪李壯 | 440923********701X | 108000 |
263 | 胡業(yè)爾 | 441721********1139 | 108000 |
264 | 黃朝芝 | 440922********3218 | 135000 |
265 | 雷國強 | 441802********3815 | 40500 |
266 | 雷偉堅 | 441802********3812 | 40500 |
267 | 李德強 | 440726********5316 | 90000 |
268 | 梁宇明 | 440982********2019 | 72000 |
269 | 林式榮 | D4***96(A) | 108000 |
270 | 劉杰平 | 441802********3251 | 135000 |
271 | 劉容先 | 440922********3220 | 45000 |
272 | 盧揚仿 | 441721********1017 | 81000 |
273 | 莫明志 | 441721********5517 | 81000 |
274 | 莫未 | 441721********5511 | 90000 |
275 | 莫希強 | 441721********401X | 90000 |
276 | 歐建庭 | 441802********1136 | 180000 |
277 | 石旸 | 210421********451X | 135000 |
278 | 蘇鑒放 | 441721********0011 | 81000 |
279 | 蘇俊穎 | 441721********0030 | 108000 |
280 | 蘇團興 | 441721********0027 | 72000 |
281 | 王英志 | 440726********0514 | 108000 |
282 | 謝紹飛 | 440726********4017 | 48000 |
283 | 謝文華 | 431081********5013 | 180000 |
284 | 徐路 | 441702********3315 | 54000 |
285 | 葉世雄 | 441721********5518 | 72000 |
286 | 鐘偉信 | 441827********4730 | 56000 |
287 | 朱先濤 | 441802********1113 | 72000 |
小計 |
| 2858000 |
合計 | 12766830 |
你單位應在接到本決定書之日起15日內(nèi)履行完畢。逾期不履行本決定的,我局將依法申請人民法院強制執(zhí)行。
如不服本決定,可于收到本決定書之日起60日內(nèi)向清城區(qū)人民政府申請行政復議,或者在六個月內(nèi)直接向清新區(qū)人民法院提起行政訴訟。行政復議或行政訴訟期間,本決定不停止執(zhí)行。”
自發(fā)出本公告之日起,經(jīng)過三十日即視為送達。
特此公告。
清遠市清城區(qū)人力資源和社會保障局
2025年1月13日
附件下載: